Estou começando a entender porque meu dinheiro está ficando cada dia mais curto. Veja se você entende o mesmo que eu.
Saíram os valores dos vários indicadores de “inflação” do ano de 2010. Veja o quadro abaixo, elaborado com base em diversas matérias publicadas pela imprensa, nos últimos dias. Acrescentei mais dois índices, no final do quadro, para facilitar o entendimento da economia do país em comparação com a nossa.
| IPCA = aumento de 5.9% | Calculado pelo IBGE. É o índice da “inflação oficial”. |
| INPC aumento de 6,4% | Calculado pelo IBGE que mede a variação do custo de vida médio das famílias com rendimentos mensais entre 1 e 6 SM. |
| IGPI-DI = aumento de 11,30% | Calculado pela FGV. Registra alterações de preços desde matérias-primas agrícolas e industriais até bens e serviços finais consumidos pelas famílias. |
| IGPM = 11,32% | Calculado pela FGV. Usado para a correção da maioria dos contratos de aluguel, tarifas de serviços públicos (como energia elétrica), TV por assinatura, outros preços monitorados e contratos do mercado financeiro. |
| IPCS = aumento de 6,24% | Calculado pela FGV semanalmente e composto por 460 produtos. |
| IPC- FIPE – aumento de 6,40% | Cálculo semanal da FIPE que indica a evolução do custo de vida das famílias paulistanas com renda entre 1 e 20 SM. |
| IFV – Índice de Falta de Vergonha = aumento de 62%. | Calculado pelos Deputados Federais, corrige os salários dos representantes do povo brasileiro. O cálculo feito pela mídia do montante recebido por cada parlamentar para representar o povo brasileiro, fica entre 100 e 120 mil mensais. |
| Salário Mínimo = aumento de 5,8% | De 510,00 para 540,00 Reais. Ficou abaixo de todos os outros índices da economia brasileira. O Governo afirma que vai ficar muito caro para a Nação. |
0 comentários:
Postar um comentário